Town of Zolfo Springs-Local Info

2012
REVENUE  TOTAL   CLERK   PUBLIC SAFETY   WATER   SEWER   SANT   TRANS   RECREA 
ADVALOREM TAX      193,069                 193,069 0                    0 0 0 0 0
UTILITY TAX ELECTRIC       40,000        40,000 0 0 0 0 0 0
UTILITY TAX PHONE         9,000          9,000 0 00 0 0 0 0
UTILITY TAX PROPANE       35,000        35,000 00 0 0 0 0 0
OCCUPATIONAL LICENSES            800             800 0 00 0 0 0 0
MOBILE HOME TAX            650             650 0 00 0 0 0 0
HALF CENT SALES TAX       46,753        46,753 0 0 00 0 0 0
1 CT SALES TAX       88,925        88,925 0 0 0 0 0 0
FUEL TAX REFUND            500 0 0 0 0 0            500 00
CIVIC CENTER RENTAL         1,000 00 0 0 0 00 0         1,000
MISCELLANEOUS REVENUES       12,000        12,000 00 0 0 0 0 0
INTEREST INCOME            600             100 00            500 0 0 0 0
IMPACT FEES              -   0 0 00 0 0 0 0 0
WASTEWATER REVENUE      435,900 0 0 0      435,900 00 0 0
FRANCHISE FEES       60,000 0 0 0       60,000 0 0 0
SALES TAX       23,025 0 00 0       23,025 0 0 0
WATER REVENUE      264,678 0 0      264,678 00 0 00 0
RECONNECT FEES         1,500 0 0         1,500 0 00 0 0
SANITATION SERVICE      122,000 0 0 0 0     122,000 0 0
LOCAL OPTION GAS TAX       45,222 0 00 0 0 0       45,222 0
VAPOR LIGHTS            271 0 0 0 0 0            271 00
1/8 CENT STATE REV SHARING       13,000 0 0 0 0 00       13,000 0
RECREATION COUNCIL         4,000 0 0 0 00 0 0         4,000
RESERVES      130,000 0                20,000       50,000 0 0       60,000 0
CDBG WATER GRANT      626,764 0 00      626,764 0 0 0 00
COUNTY EDA GRANTS      142,062 0 0 00       64,304 0       77,758 00
USDA WW GRANT/LOAN   3,512,046 0 00 0   3,512,046 00 0 00
TOTAL REVENUE   5,808,765       426,297                20,000      943,442   4,095,275     122,000      196,751         5,000
0 00 00 0 0 00 0 0
EXPENSES 00 0 0 0 0 0 0 00
SALARIES REGULAR      317,632        78,227                17,160       73,328       96,293       52,624 0
SALARIES LEGISLATIVE         9,600          9,600 0 0 00 00 00 00
OVERTIME       13,500          2,500 00         4,000         5,000 0         2,000 0
DOGS         1,500 00                 1,500 0 00 0 00 0
FICA MATCH       26,067          6,910                 1,313         5,916         7,749 00         4,179 0
HEALTH INSURANCE       87,505        15,313                 4,376       22,970       31,720 0       13,126 0
WORKMAN'S COMP         9,150          1,050                    300         2,300         2,500 0         3,000 0
PROFESSIONAL SERVICES       63,000        15,000                 5,000       18,000       25,000 0 0 0
ACCOUNTING & AUDITING       22,101          7,367         7,367         7,367 0 0 00
TELEPHONE       14,900          4,700                 2,500         4,000         2,500 0         1,200 000
UTILITIES      135,000          7,500                 2,500       13,000       87,000 0       25,000 0
PENSION       11,218          3,730                    676         3,146         3,146 0            520 0
LIABILITY INSURANCE       33,700          3,400                 3,400         9,000         9,000 0         8,900 00
REPAIR & MAINTENANCE       77,000          5,500                 3,500       10,000       45,000 0         9,000         4,000
LEASE         9,500          7,000                 2,500 00 0 0 0 0
OFFICE SUPPLIES         4,500          3,000                 1,000            500 0 00 0 0
POSTAGE         6,500          1,000                    500         2,500         2,500 00 0 0
ADVERTISING            500             500 0 0 0 0 0 0
GASOLINE       25,500             500                    500         6,000       12,000         6,500 0
CHLORINE         7,000 0 0         4,000         3,000 0 0 0
LABS       13,000 0 00         3,000       10,000 0 0 0
Sluge Hauling       35,000 0 0 00       35,000 0 0 0
OPERATING SUPPLIES       90,172        12,000                 4,000       22,451       30,000 0       14,721         7,000
HARDEE DISPOSAL       59,500 0 0. 0 0       59,500 0 00
LANDFILL CHARGES       45,850 0 0 0 0       45,850 0 0
BOOK & SCHOOLING         7,500          6,500 0            500            500 0 0 0
CAPITAL OUTLAY      242,968 0                20,000       86,500       40,575 0       95,893 0
DEBT SVS CARS & TRUCK & BH         9,333          5,288 0 0 0 0         4,045 0
DEBT SERVICE INTEREST       44,875 0 0 0       44,875 00 0 0
HCSO Contract       64,200 0                64,200 00 0 00 0 0
CONTRACT OPERATIONS       36,400 00 0       18,200       18,200 0 0 0
Code Enforcement         4,500 0                 4,500 0 0 0 0 0
WATER/WASTEWATER PROJECT   4,203,114 0 0      626,764   3,576,350 0 0 0
HIGHWAY 17 UTILITIES       76,980 0 00 0 0 0       76,980 0
TOTAL EXPENSES   5,808,765       196,585              139,425      943,442   4,095,275     105,350      317,688       11,000
DIFFERENCE              -   00       229,712             (119,425)             0 -                -   0       16,650     (120,937)        (6,000)
0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0   5,808,765 00 0 0 0 0 0 0
0   5,808,765 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0